杊屼棪 搳媴夞 懪幰 僙乕僽 搊斅 扗嶰怳 巐媴 巰媴 旐埨懪 朶搳 幐揰 帺愑揰
傗偓偟偨 12.6 26 2/3 182 2 6 0 3 18 28 4 46 20 64 48
偡偓偼傜 6.05 56 2/3 300 2 6 0 1 67 36 11 57 13 67 49
偠傃偒 8.37 49 1/3 261 1 8 0 0 39 53 2 62 19 75 59
偨偐偼偟 52.5 2/3 9 0 0 0 0 0 1 1 4 0 5 5
偝偲偆 21 1 2/3 16 0 0 0 0 2 4 0 5 0 6 5

搳庤惉愌

攚斣崋 柤慜 懪棪 懪惾 懪悢 埨懪 擇椲懪 嶰椲懪 杮椲懪 懪揰 摼揰 嶰怳 巐媴 巰媴 媇懪 媇旘 搻椲 幐嶔 弌椲棪
10 傗偓偟偨 0.135 67 52 7 0 0 0 9 6 9 15 0 0 0 7 7 0.328
2 偠傃偒 0.393 71 56 22 5 2 1 14 13 13 15 1 0 0 19 8 0.535
3 偨偮傗 0.184 49 38 7 1 0 0 8 5 9 7 3 0 0 0 6 0.347
4 偨偄 0.231 57 39 9 1 1 0 9 12 16 16 1 1 0 18 11 0.456
5 偨偐偼偟 0.324 43 37 12 4 2 0 14 9 9 4 0 0 0 0 1 0.372
6 偡偓偼傜 0.163 68 49 8 2 0 0 19 7 7 16 3 0 0 10 6 0.397
7 偝偲偆 0.080 72 50 4 0 0 0 12 13 8 20 2 0 1 1 8 0.361
8 偔傠偼偽偒 0.286 71 49 14 4 0 0 10 27 7 15 6 0 0 30 6 0.493
11 偍偖傜 0.080 40 25 2 1 0 0 6 11 9 10 5 0 0 12 9 0.425
12 偡偑 0.091 23 22 2 0 0 0 1 4 11 1 0 0 0 1 5 0.130
17 傗傑傓傜 0.093 54 43 4 0 0 0 8 6 15 11 0 0 1 2 7 0.278
19 偡偢偒 0.083 19 12 1 0 0 0 4 0 6 6 1 0 0 0 0 0.421
24 偍偒偨 0.152 43 33 5 2 0 0 6 9 8 10 0 0 0 8 7 0.349
26 巐廫楬峗堦 0.172 33 29 5 3 0 0 6 6 7 4 0 0 0 0 0 0.273
偡偗偭偲 0.118 41 34 4 1 1 0 4 3 5 8 0 0 0 2 0 0.293
32 x 0.714 8 7 5 0 1 1 2 3 0 0 1 0 0 2 3 0.750

懪寕惉愌

2007擭搙惉愌
傕偳傞