投手成績

打撃成績

2007年度成績
もどる
試合 投球回数 勝ち 負け セーブ
日向 9 26 3 2 0
地引 14 57 2 6 2
田井 1 1 0 1 0
杉原 13 61 2 8 1
柳下 8 22 2 2 0
沖田 1 0 0 1 0
試合 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
柳下 30 0.200 83 60 12 2 1 0 8 12 21 20 2 0 0 6 0.410
日向 22 0.140 65 50 7 0 1 0 9 7 14 12 2 0 0 14 0.323
地引 28 0.284 83 74 21 4 0 3 17 12 11 8 1 0 0 9 0.361
久居 26 0.185 71 65 12 0 1 0 10 6 15 4 1 0 1 0 0.239
田井 11 0.333 34 24 8 2 0 0 7 10 9 10 0 0 0 15 0.529
高橋 4 0.300 10 10 3 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0.300
杉原 30 0.194 85 62 12 2 0 0 15 12 7 21 1 0 1 7 0.400
佐藤 26 0.189 81 53 10 0 0 0 9 14 9 27 1 0 0 1 0.469
黒はばき 16 0.258 39 31 8 3 0 0 9 8 12 8 0 0 0 7 0.410
小倉 19 0.171 51 35 6 1 0 0 6 8 14 7 8 1 0 9 0.412
須賀 2 0.000 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0.000
山下 9 0.053 25 19 1 0 0 0 0 2 7 3 3 0 0 0 0.280
山村 14 0.185 37 27 5 0 0 0 2 5 4 9 1 0 0 0 0.405
鈴木 9 0.000 21 14 0 0 0 0 0 3 10 6 1 0 0 0 0.333
佐々木 17 0.348 55 46 16 1 0 0 10 14 6 6 2 1 0 8 0.436
沖田 18 0.262 54 42 11 2 0 0 7 7 7 10 2 0 0 12 0.426
海野 2 0.200 5 5 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0.200
助っ人 9 0.316 23 19 6 2 1 1 4 5 3 4 0 0 0 4 0.435
第一位
次点 !