もどる

打撃成績

試合 打率 打席 打数 安打 二塁打 三塁打 本塁打 打点 得点 三振 四球 死球 犠打 犠飛 盗塁 出塁率
柳下 33 0.191 89 68 13 1 0 1 9 19 11 17 2 2 0 10 0.368
日向 30 0.241 71 54 13 2 1 0 7 11 17 15 1 0 1 12 0.408
地引 29 0.250 75 60 15 5 2 0 7 18 9 12 3 0 0 12 0.400
久居 23 0.213 54 47 10 1 0 0 4 5 15 3 4 0 0 0 0.315
田井 2 0.000 4 4 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0.000
高橋 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
杉原 30 0.204 72 54 11 1 1 0 7 12 14 13 2 3 0 6 0.377
佐藤 18 0.114 41 35 4 0 0 0 3 3 10 4 2 0 0 0 0.244
黒はばき 22 0.205 52 44 9 3 0 1 7 15 8 5 3 0 0 11 0.327
小倉 29 0.148 71 54 8 2 0 0 6 9 23 5 11 1 0 7 0.343
須賀 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
山下 23 0.333 57 48 16 6 0 0 18 6 10 6 3 0 0 2 0.439
山村 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
鈴木 10 0.118 22 17 2 0 0 0 1 3 8 4 1 0 0 0 0.318
佐々木 26 0.358 77 67 24 3 0 0 8 20 11 9 1 0 0 34 0.442
沖田 25 0.212 58 52 11 4 1 0 4 7 12 5 1 0 0 11 0.293
海野 0 0.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.000
KENZO 12 0.048 23 21 1 0 0 0 2 4 5 1 1 0 0 0 0.130
中村 5 0.400 10 10 4 1 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0.400
SHOTA 5 0.667 8 6 4 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 3 0.750
チーム計 33 0.226 784 641 145 29 5 2 85 136 160 100 36 6 1 108 0.361
第一位
次点
規定打席到達は試合半数出場

投手成績

試合 投球回数 勝ち 負け セーブ 失点 失点率
日向 12 41.7 1 9 0 64 1.53
地引 15 57.7 7 5 0 67 1.16
柳下 6 14.3 1 0 0 17 1.19
杉原 13 41 2 7 0 56 1.37
田井 0 0 0 0 0 0 0
沖田 3 2.6 0 0 0 14 5.38
33 157.3 11 21 0 218 1.39
2007年度成績