
打撃部門



| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 出場試合 | 柳下 33試合 | 日向、杉原 30試合 | 地引、小倉 29試合 |
| 打率 | 佐々木 .358 | 山下 .333 | 地引 .250 |
| 安打 | 佐々木 24本 | 山下 16本 | 地引 15本 |
| 本塁打 | 黒はばき、柳下 1HR | ||
| 打点 | 山下 18点 | 柳下 9点 | 佐々木 8点 |
| 得点 | 佐々木 20点 | 柳下 19点 | 地引 18点 |
| 三振 | 小倉 23振り | 日向 17振り | 久居 15振り |
| 四球 | 柳下 17球 | 日向 15球 | 杉原 13球 |
| ダイソン | 小倉 11痛 | 久居 4痛 | |
| 盗塁 | 佐々木 34走 | 日向、地引 12走 | 沖田、黒はばき 11走 |
| 出塁率 | 佐々木 .442 | 山下 .439 | 日向 .408 |
投手部門
| 1位 | 2位 | 3位 | |
| 勝ち | 地引 7勝 |
